2024-2025 잉글랜드 내셔널리그
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 25 | 6 | 4 | 18 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 42 | 13 | 11 | 30 | 6 | 4 | 23 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 13 | 6 | 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1.76-1.85 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1.86-1.95 | 23 | 12 | 7 | 21 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1.96-2.05 | 17 | 14 | 7 | 15 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | 10 | 7 |
2.06-2.15 | 17 | 11 | 12 | 17 | 0 | 2 | 13 | 8 | 15 | 10 | 9 | 15 | 1 | 2 | 9 | 7 |
2.16-2.25 | 16 | 13 | 13 | 17 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 | 11 | 8 | 14 | 0 | 3 | 10 | 6 |
2.26-2.35 | 7 | 11 | 16 | 7 | 0 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 |
2.36-2.55 | 21 | 10 | 17 | 21 | 5 | 4 | 17 | 1 | 21 | 17 | 18 | 21 | 6 | 7 | 18 | 4 |
>2.56 | 37 | 50 | 68 | 51 | 25 | 9 | 65 | 5 | 68 | 89 | 170 | 121 | 31 | 19 | 144 | 12 |
최신 업데이트: 2025.05.16 23:00