2024 비르스리가
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 33 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 | 9 | 1 | 20 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 |
1.26-1.4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1.41-1.65 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1.66-1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1.96-2.05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.06-2.15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.16-2.25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.26-2.35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.36-2.55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
>2.56 | 15 | 14 | 53 | 33 | 6 | 3 | 38 | 2 | 17 | 19 | 58 | 30 | 12 | 6 | 42 | 4 |
최신 업데이트: 2025.01.09 07:57