2024-2025 잉글랜드 리그2
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 25 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.66-1.75 | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 20 | 9 | 10 | 17 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1.96-2.05 | 18 | 10 | 7 | 18 | 0 | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.06-2.15 | 19 | 11 | 9 | 19 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2.16-2.25 | 23 | 19 | 16 | 23 | 0 | 5 | 21 | 9 | 13 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 |
2.26-2.35 | 19 | 10 | 11 | 19 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2.36-2.55 | 17 | 13 | 15 | 17 | 1 | 8 | 15 | 4 | 16 | 15 | 22 | 16 | 2 | 8 | 22 | 5 |
>2.56 | 46 | 37 | 55 | 56 | 17 | 9 | 53 | 3 | 82 | 97 | 170 | 137 | 29 | 23 | 138 | 22 |
최신 업데이트: 2025.04.15 15:00