2024-2025 EFL 잉글랜드 챔피언쉽
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 26 | 11 | 7 | 13 | 5 | 5 | 18 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 14 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.76-1.85 | 20 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1.86-1.95 | 12 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.96-2.05 | 22 | 9 | 6 | 21 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.06-2.15 | 16 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2.16-2.25 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2.26-2.35 | 16 | 12 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 |
2.36-2.55 | 19 | 24 | 21 | 19 | 0 | 9 | 23 | 13 | 16 | 13 | 10 | 17 | 0 | 9 | 10 | 3 |
>2.56 | 45 | 42 | 60 | 57 | 16 | 14 | 58 | 2 | 73 | 103 | 185 | 127 | 39 | 20 | 152 | 23 |
최신 업데이트: 2025.04.09 15:00