영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
German Second Tier Champion | 1 | 22/23 |
German third tier champion | 1 | 13/14 |
Wurttemberg Cup winner | 5 | 13/1412/1311/1210/1107/08 |
F. 슈미트 |
8 | 레오 시엔자 |
9 | 슈테판 쉬머 |
12 | Budu Zivzivadze |
14 | 막시밀리안 브뤼닉 |
17 | 마티아스 혼삭 |
18 | 마빈 피링거 |
25 | 크리스토퍼 Negele |
31 | Sirlord 콘테 |
3 | 얀 쇠프너 |
10 | 파울 바너 |
16 | Julian Niehues |
20 | 루카 케르버 |
21 | Adrian 베크 |
30 | 노먼 퇴르카우프 |
36 | 루카 제인스 |
39 | 니클라스 도어쉬 |
2 | 마르논 부쉬 |
4 | 팀 시르슬레벤 |
5 | 베네디크 짐버 |
6 | 파트릭 마잉카 |
13 | 프란스 크라치크 |
19 | Jonas 포렌바흐 |
23 | 오마르 트라오레 |
27 | 토마스 켈러 |
1 | 케빈 뮐러 |
22 | Vitus 아이하 |
34 | 폴 Tschernuth |
40 | 프랑크 펠러 |
|
선수: | F. 슈미트 | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | 87 kg | ||
키: | 190 cm | ||
생일: | 1974.01.03 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
하이덴하임 | 코치 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2007.09.17 ~ | 하이덴하임 | 760 | 350 | 181 | 229 | 46% | 2.12 | 0.1 | 1.64 | 1.26 |
전체 | - | 760 | 350 | 181 | 229 | 46% | 2.12 | 0.1 | 1.64 | 1.26 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
German Second Tier Champion | 1 | 22/23 |
German third tier champion | 1 | 13/14 |
Wurttemberg Cup winner | 5 | 13/1412/1311/1210/1107/08 |