영예
데이터 없음
Caton C. |
9 | 조지 뉴웰 |
10 | 조 말킨 |
18 | Louis 로블레스 |
22 | 크리스티안 Norton |
99 | 알리 Mehasseb |
Paul Rutherford | |
칼럼 Edwards | |
Luke Wall |
6 | 애런 에드워즈 |
7 | 라사나 멘데스 |
8 | Nathan 버크 |
11 | 키어런 스미스 |
11 | 다니엘 말론 |
12 | Osebi Abadaki |
15 | 안토니 케이 |
16 | Tom Hughes |
18 | Samba Badjana |
20 | Bradley Bauress |
29 | Oliver Shannon |
데이빗 에드워즈 |
2 | 조쉬 Solomon-Davies |
2 | 알렉스 Downes |
3 | Uniss 칼그보 |
4 | 네이선 Peate |
19 | 키어런 로이드 |
23 | Ross White |
24 | 카일 해리슨 |
28 | Naim Arsan |
29 | 에디 Clarke |
77 | 루카 Beck |
Adam Mitter | |
리암 히긴스 |
1 | 알렉스 램지 |
1 | Joel Torrance |
13 | Dan Clark |
30 | Harry Lloyd |
|
선수: | Caton C. | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1970.08.22 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
발라 | 코치 |