영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
JAPANESE CHAMPION | 4 | 20/2119/2017/1816/17 |
J. League Cup | 1 | 18/19 |
JAPANESE CUP WINNER | 2 | 22/2319/20 |
JAPANESE SUPERCUP WINNER | 3 | 23/2420/2118/19 |
오니키 T. |
9 | 레오 세아라 |
11 | Kyosuke Tagawa |
19 | 슈 모로오카 |
34 | 호마레 도쿠다 |
40 | 유마 스즈키 |
77 | 알렉산다르 카브리치 |
6 | 겐토 미사오 |
10 | 가쿠 시바사키 |
13 | 게이 치넨 |
14 | 유타 히구치 |
17 | Talles |
20 | 유 후나바시 |
27 | 유타 마츠무라 |
33 | Yoshihiro Shimoda |
71 | 료타로 아라키 |
2 | 고키 안자이 |
3 | 태현 김태현 |
5 | 이쿠마 시케가와 |
22 | 기미토 노노 |
23 | 게이스케 츠쿠이 |
25 | 류타 고이케 |
28 | 슈헤이 미조구치 |
32 | 하루토 Matsumoto |
36 | Mihiro Sato |
55 | 나오미치 우에다 |
1 | 도모키 하야가와 |
21 | 다이키 야마다 |
29 | 가지카와 유지 |
38 | Eui-jeong Park |
|
선수: | 오니키 T. | |
국가: | 일본 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1974.04.20 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
가시마 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 2017.02.01 | 2025.01.31 | 가와사키 | 가와사키 | - | 완전 소유 |
2024-2025 | 2025.02.01 | - | 가와사키 | 가시마 | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2017.02.01 ~ 2025.01.31 | 가와사키 | 404 | 220 | 101 | 83 | 54% | 2 | 0.14 | 1.97 | 1.09 |
2025.02.01 ~ | 가시마 | 18 | 11 | 3 | 4 | 61% | 2.56 | 0 | 1.5 | 0.72 |
전체 | - | 422 | 231 | 104 | 87 | 55% | 2.02 | 0.13 | 1.95 | 1.08 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
JAPANESE CHAMPION | 4 | 20/2119/2017/1816/17 |
J. League Cup | 1 | 18/19 |
JAPANESE CUP WINNER | 2 | 22/2319/20 |
JAPANESE SUPERCUP WINNER | 3 | 23/2420/2118/19 |