영예
데이터 없음
G. 알파로 |
7 | 라몬 소사 |
9 | 안토니오 사나브리아 |
10 | 미구엘 알미론 |
11 | 앙헬 로메로 |
21 | 이시드로 피타 |
Alfio Oviedo | |
Alex Adrian 아르세 |
8 | 디에고 고메스 |
14 | 아드리안 쿠바스 |
15 | 마티아스 갈라르자 |
16 | 다미안 보바디야 |
17 | 카쿠 |
19 | 훌리오 엔시소 |
20 | 마티아스 비야산티 |
Ruben Lezcano | |
휴고 프란시스코 쿠엥카 마르티네스 |
2 | 구스타보 벨라스케스 |
3 | 오마르 알데레테 |
4 | 세사르 올메도 |
4 | 후안 카세레스 |
5 | 파비안 발부에나 |
6 | 주니어 알론소 |
13 | Ronaldo 데 헤수스 |
23 | Agustin Sandez |
구스타보 고메스 | |
Santiago 아르자멘디아 | |
Saul 살세도 |
1 | 카를로스 코로넬 |
12 | 로베르토 페르난데스 |
22 | 후안 에스피놀라 |
|
선수: | G. 알파로 | |
국가: | 아르헨티나 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1962.08.14 | ||
주발: | |||
몸값: |