영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
GERMAN CHAMPION | 1 | 23/24 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 23/24 |
GERMAN SUPER CUP WINNER | 1 | 24/25 |
X. 알론소 |
11 | 마틴 테리어 |
14 | 패트릭 쉬크 |
18 | Alejo Sarco |
21 | 아민 아들리 |
22 | 빅터 보니페이스 |
47 | 케림 알라이베고비치 |
7 | 요나스 호프만 |
8 | 로베르트 안드리히 |
10 | 플로리안 비르츠 |
16 | 에밀리아노 부엔디아 |
19 | 나단 텔라 |
24 | 알레익스 가르시아 |
25 | 엑셀퀴엘 팔라시오스 |
30 | 제레미 프림퐁 |
34 | 그라니트 샤카 |
3 | 피에로 인카피에 |
4 | 조나탄 타 |
5 | 마리오 에르모소 |
12 | 에드몽 탑소바 |
13 | 아르투르 |
20 | Alejandro 그리말도 |
23 | 노르디 물레르 무키엘 |
26 | Andrea Natali |
44 | 주누엘 벨로시앙 |
1 | 루카스 흐라데키 |
17 | 마테이 코바르 |
36 | 니클라스 롬브 |
48 | Luca Novodomsky |
|
선수: | X. 알론소 | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | 71 kg | ||
키: | 183 cm | ||
생일: | 1981.11.25 | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
레버쿠젠 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 2019.07.01 | 2022.06.30 | 레알 마드리드 | 소시에다드 B | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2022.10.05 | - | 소시에다드 B | 레버쿠젠 | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2019.07.01 ~ 2022.06.30 | 소시에다드 B | 112 | 45 | 29 | 38 | 40% | 3.7 | 0.18 | 1.43 | 1.2 |
2022.10.05 ~ | 레버쿠젠 | 143 | 92 | 32 | 19 | 64% | 3.61 | 0.13 | 2.21 | 1.03 |
전체 | - | 255 | 137 | 61 | 57 | 54% | 3.65 | 0.15 | 1.87 | 1.11 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
GERMAN CHAMPION | 1 | 23/24 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 23/24 |
GERMAN SUPER CUP WINNER | 1 | 24/25 |