영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
HONG KONG CHAMPION | 1 | 23/24 |
HONG KONG SENIOR CHALLENGE SHIELD WINNER | 1 | 17/18 |
20 | 파울리뉴 |
Tsang Chiu-Tat |
8 | Everton 카마고 |
9 | Henri 아니에르 |
12 | Cheuk-Hei 로 |
17 | Hei-Yin Marcus Chang |
20 | 파울리뉴 |
47 | Ka-Kiu Lau |
91 | 사무엘 |
Paulo Sergio Simionato |
5 | 두두 |
6 | Chun-Ming Robbie Wu |
7 | 미첼 파울리센 |
10 | Wai Wong |
11 | Siu Kwan 쳉 |
14 | 질로안 하마드 |
16 | Lok-Fung Ngan |
18 | In-Chim Tang |
99 | Taufee Skandari |
2 | Timothy Chow |
4 | 료야 다치바나 |
13 | Ngai-Hoi Li |
19 | 민규 김민규 |
21 | Long-Kaa Jan Wong |
22 | Jim Ho Chun |
23 | Ryan Tafazolli |
26 | Chun-Ho 웡 |
31 | Hui To Yung |
55 | Wai-Lim Yu |
1 | Hing-Kit Leung |
25 | Sheung-Hei Poon |
28 | Ka-Ho Chan |
|
선수: | Tsang Chiu-Tat | |
국가: | 중국 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1989.02.13 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
리만 워리어즈 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 2016.07.16 | 2018.05.20 | - | 위안랑 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2023.02.06 | 2023.04.27 | 리만 워리어즈 | 리만 워리어즈 | - | 완전 소유 |
2022-2023 | 2023.04.27 | - | 리만 워리어즈 | 리만 워리어즈 | - | 완전 소유 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
HONG KONG CHAMPION | 1 | 23/24 |
HONG KONG SENIOR CHALLENGE SHIELD WINNER | 1 | 17/18 |