영예
데이터 없음
K. 알바레즈 |
9 | Cucu |
11 | Berto Rosas |
Victor 베르나트 | |
조르디 알라에즈 | |
Aaron 산체스 | |
이잔 페르난데스 비에이테즈 |
7 | Marc 푸홀 |
8 | 파우 Babot |
8 | Eric Vales |
16 | 알베르트 레예스 |
19 | Marc 레베스 |
20 | Joao Teixeira |
23 | Hugo Ferreira Silva |
24 | Ot Remolins |
에릭 이스키에르도 |
2 | Biel Borra Font |
4 | Kiko Pomares |
5 | Max 로베라 |
6 | 크리스티안 가르시아 |
10 | Dacu |
15 | 모이세스 산 니콜라스 |
17 | Joan Cervos |
18 | Jesus 루비오 |
21 | Marc 가르시아 |
22 | Ian Oliveira |
Marc 발레스 | |
Kiko | |
Joel Guillen | |
Jordi 루비오 |
1 | Josep Antoni |
12 | 이케르 알바레즈 |
13 | Xisco Pires |
마우로 Rabelo |