영예
데이터 없음
Martin Christopher Russell |
10 | Glen 맥아울리 |
10 | Ben Feeney |
10 | 자마르 Campion-Hinds |
11 | Kyle 로빈슨 |
15 | Shane Forbes |
19 | Jamal Ibrahim Hassain |
28 | Gideon Tetteh |
Kyle Robinson | |
Stephen Kenny | |
잭 Reynolds | |
Shane Nealon | |
쉐인 반스 |
2 | German Fuentes Rodriguez |
4 | 노아 van Geenen |
6 | Noe Baba |
6 | Vlad Slivca |
6 | Dylan Hand |
18 | Charles Mutawe |
19 | Aaron McBride |
22 | Brian Torre |
23 | Matthew Leal |
25 | Abdul Barrie |
26 | Donal Curtin |
다니엘 Dobbin | |
Cameron Mulready |
1 | 엔다 Minogue |
16 | Michael Schlingermann |
30 | 숀 오도넬 |
99 | Lee Axworthy |
Kayleum 라이스 | |
Sam Krebs |
|
선수: | Martin Christopher Russell | |
국가: | 아일랜드 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1967.04.27 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
애슬론 | 코치 |