영예
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 20/21 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 19/20 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 20/21 |
GERMAN CHAMPION | 2 | 20/2119/20 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 19/20 |
GERMAN SUPER CUP WINNER | 1 | 20/21 |
Rohl D. |
9 | 자말 로우 |
12 | 이케 우그보 |
13 | 칼럼 패터슨 |
16 | 이브라힘 시소코 |
17 | 찰리 맥닐 |
19 | Olaf Kobacki |
24 | 마이클 스미스 |
41 | Djeidi 가사마 |
45 | 안토니 Musaba |
4 | 나다니엘 찰로바 |
8 | 스반테 잉겔손 |
10 | 배리 배넌 |
11 | 조쉬 윈다스 |
18 | 마빈 존슨 |
40 | 스튜어트 암스트롱 |
44 | 시어 차를레스 |
2 | 리암 팔머 |
3 | 맥스 로우 |
5 | 디숀 베르나르드 |
6 | 도미니크 이오파 |
14 | Pol Valentin Sancho |
20 | Michael Ihiekwe |
23 | Akin Famewo |
27 | 얀 발레리 |
28 | 료 하츠세 |
33 | Gabriel Otegbayo |
1 | 제임스 Beadle |
26 | 벤 해머 |
47 | 피어스 차를레스 |
|
선수: | Rohl D. | |
국가: | 독일 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1989.04.28 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
셰필드W | 코치 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2023.10.13 ~ | 셰필드W | 88 | 34 | 21 | 33 | 39% | 4.05 | 0.16 | 1.31 | 1.45 |
전체 | - | 88 | 34 | 21 | 33 | 39% | 4.05 | 0.16 | 1.31 | 1.45 |
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 20/21 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 19/20 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 20/21 |
GERMAN CHAMPION | 2 | 20/2119/20 |
GERMAN CUP WINNER (DFB-POKAL) | 1 | 19/20 |
GERMAN SUPER CUP WINNER | 1 | 20/21 |