영예
데이터 없음
Kosaku Masuda |
13 | 타이요 니시노 |
16 | 다이키 와타리 |
19 | 주앙 빅토르 |
24 | 소야 다카다 |
27 | Lawrence Izuchukwu |
30 | 기요시로 츠보이 |
86 | Neo Nagamura |
99 | 루카스 바셀루스 |
7 | 슌토 고다마 |
9 | Thonny Anderson |
10 | 타로 스기모토 |
11 | 고키 스기모리 |
14 | 리오 현리오 |
19 | 겐 이와오 |
23 | Yu Takada |
25 | Yudai Yamashita |
26 | Yusei Onoe |
28 | 나오키 나누마 |
54 | 료타 나가키 |
55 | 다쿠야 시게히로 |
84 | Muku Fukuta |
2 | 다이키 타무카이 |
3 | 나오 야마다 |
4 | 마팔도 |
5 | Hayato Aoki |
6 | 코헤이 우치다 |
15 | 고헤이 야마코시 |
18 | Elsinho |
22 | 고 야나기사와 |
42 | 유야 타카기 |
44 | 타츠야 야마구치 |
85 | Riku Miyamura |
1 | 하야테 다나카 |
21 | 켄고 나가이 |
29 | 다이키 미츠이 |
31 | 토루 하세가와 |
|
선수: | Kosaku Masuda | |
국가: | 일본 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1976.04.30 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
도쿠시마 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 2009.02.01 | 2010.01.31 | - | 요코하마 FC | - | 완전 소유 |
2023-2024 | 2024.04.01 | - | 도쿠시마 | 도쿠시마 | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2009.02.01 ~ 2010.01.31 | 요코하마 FC | 53 | 11 | 12 | 30 | 21% | 0 | 0.15 | 0.85 | 1.4 |
2024.04.01 ~ | 도쿠시마 | 43 | 19 | 10 | 14 | 44% | 2.98 | 0.09 | 1 | 0.88 |
전체 | - | 96 | 30 | 22 | 44 | 31% | 1.33 | 0.13 | 0.92 | 1.17 |