영예
데이터 없음
Oscar Gilsanz |
3 | 자카리아 Eddahchouri |
7 | 디에고 고메스 |
9 | 이반 곤잘레스 |
10 | 예레마이 에르난데스 |
14 | 크리스티안 에레라 |
16 | Juan 가우토 |
17 | 다비드 Mella |
24 | 모하메드 Bouldini |
32 | 케빈 산체스 |
2 | 데니습 젠리우 |
8 | 디에고 Villares |
12 | 오메누크 음풀루 |
20 | Jose Jurado |
21 | 마리오 소리아노 |
22 | Hugo Jose Rama Calvino |
28 | 찰리 파티노 |
4 | 파블로 마르티네스 |
5 | 다니 바르시아 |
6 | 알렉스 페차 |
11 | Nemanja Tosic |
15 | 파블로 Vazquez |
18 | 세르히오 에스쿠데로 |
19 | 하이메 산체스 |
23 | 시모 나바로 |
29 | Samu Fernandez |
33 | 라파엘 Obrador |
38 | Alvaro Mardones |
1 | German 파레노 |
25 | Helton Leite |
|
선수: | Oscar Gilsanz | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
생일: | 1973.01.04 | ||
주발: | |||
몸값: |