영예
데이터 없음
Prepelita A. |
9 | 아메드 사이드 |
16 | 마리우스 Lupu |
19 | Raul Rotund |
23 | 크리스티안 바르부트 |
Viorel Girbacea |
5 | 발론 Hamdiu |
7 | 에두아르도 플로레스쿠 |
8 | 요누트 Coada |
11 | 안드레이 Dragu |
13 | Ronaldo Deaconu |
18 | 파트릭 Dulcea |
22 | Mihaita Lemnaru |
24 | 블라드 Pop |
30 | 플로린 푸레케 |
77 | 아드난 아가노비치 |
98 | Christ Afalna |
2 | 안드레이 Dorobantu |
3 | 올렉산드르 Safronov |
4 | Ionut Dinu |
6 | Marius Antoche |
10 | 콘스탄틴 Toma |
14 | Raul Iancu |
20 | Radu Negru |
21 | Florinel Valentin Ibrian |
29 | Daniel Serbanica |
아리엘 로페스 | |
라파엘 Garutti |
1 | Stefan Ciuperca |
12 | Denis Rusu |
27 | Ion Cristian Gurau |
|
선수: | Prepelita A. | |
국가: | 루마니아 | ||
몸무게: | 70 kg | ||
키: | 178 cm | ||
생일: | 1985.12.08 | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: |