영예
데이터 없음
A. 슬로트 |
7 | 루이스 디아스 |
9 | 다윈 누녜스 |
11 | 모하메드 살라 |
14 | 페데리코 치에사 |
18 | 코디 각포 |
20 | 디오고 조타 |
3 | 와타루 엔도 |
8 | 도미니크 소보슬라이 |
10 | 알렉시스 막알리스테르 |
17 | 커티스 존스 |
19 | 하비 엘리엇 |
38 | 라이언 그라벤베르흐 |
2 | 조 고메즈 |
4 | 버질 반 다이크 |
5 | 이브라히마 코나테 |
21 | 콘스탄티노스 치미카스 |
26 | 앤드류 로버트슨 |
66 | 트렌트 알렉산더-아놀드 |
78 | 자렐 퀀사 |
84 | 코너 브래들리 |
1 | 알리송 |
56 | 비테슬라프 야로스 |
62 | 카오이민 켈레허 |
|
선수: | A. 슬로트 | |
국가: | 네덜란드 | ||
몸무게: | 76 kg | ||
키: | 184 cm | ||
생일: | 1978.09.17 | ||
주발: | |||
몸값: |