영예
데이터 없음
D. 아르텔 |
9 | 저스틴 Obikwu |
10 | Charles Vernam |
11 | Jason Svanthorsson |
14 | 루카 배링턴 |
22 | 카메론 가드너 |
25 | 도너반 윌슨 |
28 | Charlie Clements |
32 | Danny 로즈 |
Rekeil Pyke |
4 | Kieran 그린 |
6 | Curtis 톰슨 |
7 | 조던 데이비스 |
8 | 제이든 루커 |
16 | Callum Ainley |
19 | Geza David Turi |
20 | George 매키크란 |
23 | Henry Brown |
30 | Evan Khouri |
44 | Harvey Cribb |
2 | 루이스 카스 |
3 | 매튜 카슨 |
5 | 하비 로저스 |
17 | 카메론 맥자넷 |
21 | Tyrell 워렌 |
24 | 더글라스 Tharme |
33 | 덴버 흄 |
41 | Sebastian Auton |
1 | 조던 라이트 |
1 | Jordan Ian Wright |
12 | 제이크 이스트우드 |
|
선수: | D. 아르텔 | |
국가: | 지브롤터、잉글랜드 | ||
몸무게: | 82 kg | ||
키: | 191 cm | ||
생일: | 1980.11.22 | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
그림즈비 타운 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 2017.01.08 | 2022.04.11 | 크루 | 크루 | - | 완전 소유 |
2023-2024 | 2023.11.27 | - | 크루 | 그림즈비 타운 | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2017.01.08 ~ 2022.04.11 | 크루 | 298 | 112 | 58 | 128 | 38% | 2.51 | 0.09 | 1.39 | 1.48 |
전체 | - | 298 | 112 | 58 | 128 | 38% | 2.51 | 0.09 | 1.39 | 1.48 |