영예
데이터 없음
Simon Rusk |
11 | Ross Stewart |
19 | 카메론 아처 |
20 | 카말딘 술레마나 |
24 | 라이언 프레이저 |
32 | Paul 오누아추 |
33 | 타일러 디블링 |
46 | 제이 로빈슨 |
4 | 플린 다운스 |
7 | 조 아리보 |
8 | 윌리엄 스몰본 |
10 | 아담 랄라나 |
18 | 마테우스 피지 |
26 | 치무아냐 우고추쿠 |
29 | 알베르트 Gronbaek |
2 | 카일 워커-피터스 |
3 | 라이언 매닝 |
5 | 잭 스테판 |
6 | 테일러 하우드-벨리스 |
14 | 제임스 브리 |
15 | 네이선 우드 |
16 | 유키나리 스가와라 |
21 | 찰리 테일러 |
28 | 후안 라리오스 |
34 | Welington |
35 | 얀 베드나렉 |
37 | 아르멜 벨라코차프 |
39 | Joachim Kayi Sanda |
1 | 알렉스 맥카시 |
13 | Joe 럼리 |
30 | 아론 람스데일 |
|
선수: | Simon Rusk | |
국가: | 잉글랜드 | ||
몸무게: | 80 kg | ||
키: | 180 cm | ||
생일: | 1981.12.17 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
사우샘프턴 | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 노리치 빅토리아 FC | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | AFC Rushden & Diamonds | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 보스턴 | - | - | 완전 소유 |
- | - | - | 피터버러 | - | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2025.04.07 ~ | 사우샘프턴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0.5 | 2 |
전체 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0.5 | 2 |