영예
데이터 없음
야마구치 S. |
9 | 유타로 오다 |
10 | 아키토 스즈키 |
16 | 료 네모토 |
19 | 쇼 후쿠다 |
27 | 루이스 펠리페 |
29 | Keigo Watanabe |
77 | 히사츠구 이시이 |
3 | 타이가 하타 |
5 | 준노스케 스즈키 |
6 | 제 히카르도 |
7 | 코스케 오노세 |
13 | 타이요 히라오카 |
14 | 아키미 바라다 |
15 | 고헤이 오쿠노 |
17 | Soki Tamura |
18 | 마사키 이케다 |
20 | Sena Ishibashi |
25 | 히로아키 오쿠노 |
50 | 도모야 후지이 |
4 | 고키 다치 |
8 | 카즈나리 오노 |
22 | 가즈키 오이와 |
23 | Kanaru Matsumoto |
32 | 세레 마츠무라 |
33 | 나오야 다카하시 |
37 | 유토 스즈키 |
47 | 민태 김민태 |
Kotaro Honda |
21 | Tatsunari Nagai |
31 | 고타 사나다 |
99 | 나오토 가미후쿠모토 |