영예
데이터 없음
Daisuke Sudo |
9 | 칸타 치바 |
11 | Anderson Chaves |
20 | Hayato Kanda |
24 | Kanta Nagata |
29 | Cheikh Diamanka |
6 | Hiroto Sese |
7 | 슌노스케 마츠키 |
8 | 렌 아사쿠라 |
10 | 케이고 에노모토 |
13 | 고타 오소네 |
14 | Kazaki 나카가와 |
15 | Masahiko Sugita |
17 | 고세이 오카자와 |
18 | 요시키 마츠시타 |
19 | 가즈요시 시마부쿠 |
23 | 료타 가지카와 |
26 | Taiga Kawamoto |
27 | Shoma Maeda |
30 | Kaito Seriu |
33 | 치에 가와카미 |
50 | 쇼타 가네코 |
2 | 노부유키 가와시마 |
3 | Shota Suzuki |
4 | 소 나카가와 |
5 | 다쿠미 구스모토 |
16 | 유리 모리 |
22 | 료스케 히사토미 |
25 | Ryo Nakamura |
28 | Keito Omori |
44 | Roque Junior |
1 | 유지 로쿠탄 |
21 | Rei Jones |
31 | Daishi Kurisu |
41 | 우미 치디 기타무라 |
|
선수: | Daisuke Sudo | |
국가: | 일본 | ||
몸무게: | 72 kg | ||
키: | 183 cm | ||
생일: | 1977.04.25 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
후지에다 MYFC | 코치 |
이적 시즌 | 이적 시간 | 계약 만료 | 가입전 | 이적후 | 이적 비용 | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018.06.04 | 2019.01.31 | Yamanashi Gakuin University Orions | 가이나레 도토리 | - | 완전 소유 |
2021-2022 | 2021.07.12 | - | 가이나레 도토리 | 후지에다 MYFC | - | 완전 소유 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2018.06.04 ~ 2019.01.31 | 가이나레 도토리 | 21 | 10 | 5 | 6 | 48% | 1.14 | 0 | 2.1 | 1.52 |
2021.07.12 ~ | 후지에다 MYFC | 151 | 59 | 27 | 65 | 39% | 2.64 | 0.19 | 1.39 | 1.41 |
전체 | - | 172 | 69 | 32 | 71 | 40% | 2.45 | 0.16 | 1.48 | 1.42 |