영예
데이터 없음
Yoshiyuki Kobayashi |
9 | 히로토 고야 |
14 | 나오키 츠바키 |
17 | 마사미치 하야시 |
18 | 나오히로 스기야마 |
20 | 다이치 이시카와 |
29 | 카를리뉴스 |
99 | Derek |
4 | 다이시 타구치 |
5 | 유스케 고바야시 |
6 | 두두 |
7 | 가즈키 다나카 |
8 | 고야 가자마 |
10 | 아키유키 요코야마 |
25 | 다쿠야 야스이 |
27 | 다쿠로 이와이 |
33 | Yuma Igari |
38 | 겐타로 요시다 |
44 | 마나토 시나다 |
2 | 이세이 다카하시 |
3 | Ryota Kuboniwa |
11 | 고키 요네쿠라 |
13 | 다이스케 스즈키 |
15 | 다카유키 마에 |
24 | 고지 도리우미 |
26 | 유타 우에다 |
28 | 다카시 가와노 |
36 | 리쿠 마츠다 |
48 | Soshiro Tanida |
67 | Masaru Hidaka |
19 | 호세 수아레스 |
21 | Haruto Usui |
23 | 료타 스즈키 |
31 | 미치야 오카모토 |
35 | 토모야 와카하라 |
|
선수: | Yoshiyuki Kobayashi | |
국가: | 일본 | ||
몸무게: | 71 kg | ||
키: | 178 cm | ||
생일: | 1978.01.27 | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 위치 |
---|---|
지바 | 코치 |
시간 | 구단 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 승률 | 옐로카드 | 레드카드 | 골인 | 실점 |
2023.02.01 ~ | 지바 | 103 | 51 | 17 | 35 | 50% | 2.82 | 0.08 | 1.59 | 1.25 |
전체 | - | 103 | 51 | 17 | 35 | 50% | 2.82 | 0.08 | 1.59 | 1.25 |