|
선수: |
모하메드 살라 |
국가: |
이집트 |
몸무게: |
69 kg |
키: |
175 cm |
나이: |
32 (1992.06.15) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£50 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
리버풀 | 11 | 오른쪽 윙어 |
이집트 | 10 | 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2009-2010 | 2010.05.01 | 2012.06.30 | Arab Contractors U21 | 아랍 콘트락터스 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2014.01.25 | 아랍 콘트락터스 | 바젤 | £2.5M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2014.01.26 | 2015.02.01 | 바젤 | 첼시 | £16.5M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.02.02 | 2015.06.29 | 첼시 | 피오렌티나 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2015.08.05 | 피오렌티나 | 첼시 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.08.06 | 2016.06.29 | 첼시 | AS 로마 | £5M | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2016.06.30 | AS 로마 | 첼시 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2017.06.30 | 첼시 | AS 로마 | £15M | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.07.01 | - | AS 로마 | 리버풀 | £42M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.05.25 15:00 | 리버풀 | 1-1 | 크리스탈팰리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.04.27 15:30 | 리버풀 | 5-1 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCPAF | 2025.03.21 21:00 | 이디오피아 | 0-2 | 이집트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.03.08 15:00 | 리버풀 | 3-1 | 사우샘프턴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.23 16:30 | 맨체스터 시티 | 0-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.19 19:30 | 아스톤 빌라 | 2-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.16 14:00 | 리버풀 | 2-1 | 울버햄튼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.12 19:30 | 에버턴 | 2-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2025.02.06 20:00 | 리버풀 | 4-0 | 토트넘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.01 15:00 | 본머스 | 0-2 | 리버풀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.25 15:00 | 리버풀 | 4-1 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2025.01.21 20:00 | 리버풀 | 2-1 | 릴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.05 16:30 | 리버풀 | 2-2 | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.29 17:15 | 웨스트햄 | 0-5 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.26 20:00 | 리버풀 | 3-1 | 레스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.22 16:30 | 토트넘 | 3-6 | 리버풀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.12.10 17:45 | 지로나 | 0-1 | 리버풀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.04 19:30 | 뉴캐슬 Utd | 3-3 | 리버풀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.01 16:00 | 리버풀 | 2-0 | 맨체스터 시티 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.24 14:00 | 사우샘프턴 | 2-3 | 리버풀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.11.09 20:00 | 리버풀 | 2-0 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.02 15:00 | 리버풀 | 2-1 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.27 16:30 | 아스널 | 2-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.20 15:30 | 리버풀 | 2-1 | 첼시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAF NC | 2024.10.11 16:00 | 이집트 | 2-0 | 모리타니 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.10.02 19:00 | 리버풀 | 2-0 | 볼로냐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.28 16:30 | 울버햄튼 | 1-2 | 리버풀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.09.25 19:00 | 리버풀 | 5-1 | 웨스트햄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF NC | 2024.09.10 16:00 | 보츠와나 | 0-4 | 이집트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.01 15:00 | 맨체스터 유나이티드 | 0-3 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.08.25 15:30 | 리버풀 | 2-0 | 브렌트퍼드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.08.17 11:30 | 입스위치 | 0-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.31 23:40 | 리버풀 | 2-1 | 아스널 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WCPAF | 2024.06.10 15:59 | 기니비사우 | 1-1 | 이집트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.05.05 15:30 | 리버풀 | 4-2 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.04.18 19:00 | 아탈란타 | 0-1 | 리버풀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.07 14:30 | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 리버풀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.31 13:00 | 리버풀 | 2-1 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.03.17 15:30 | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.03.14 20:00 | 리버풀 | 6-1 | 스파르타 프라하 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.17 12:30 | 브렌트퍼드 | 1-4 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF NC | 2024.01.14 17:00 | 이집트 | 2-2 | 모잠비크 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.01.01 20:00 | 리버풀 | 4-2 | 뉴캐슬 Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 34 | 15 | 0 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 2 | 24/2519/20 |
FA CUP WINNER | 1 | 2022 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2015 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 2 | 20242022 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 1 | 22/23 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 19/20 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 18/19 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2020 |
SWISS CHAMPION | 2 | 13/1412/13 |
Footballer of the Year | 3 | 202520222018 |
Player of the Year | 1 | 12/13 |
Player of the Year | 1 | 17/18 |
African Footballer of the Year | 2 | 20182017 |
TM-PLAYER OF THE SEASON | 2 | 20252018 |
최신 업데이트: 2025.06.10 03:50