|
선수: |
발레리오 베레 |
국가: |
이탈리아 |
몸무게: |
70 kg |
키: |
181 cm |
나이: |
31 (1994.01.11) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.5 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
팔레르모 | 26 | 중앙 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2011.06.30 | AS 로마 (U19) | AS 로마 U20 | - | 완전 소유 |
2011-2012 | 2011.07.01 | 2012.07.30 | AS 로마 U20 | AS 로마 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.07.31 | 2012.07.31 | AS 로마 | 제노아 | £1.5M | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.08.01 | 2013.06.29 | 제노아 | 시에나 | - | 임대 |
2012-2013 | 2013.06.30 | 2013.06.30 | 시에나 | 제노아 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2013.07.12 | 제노아 | AS 로마 | £2.5M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.07.13 | 2013.09.01 | AS 로마 | 우디네세 | £2.5M | 완전 소유 |
2013-2014 | 2013.09.02 | 2014.06.29 | 우디네세 | 팔레르모 | - | 임대 |
2013-2014 | 2014.06.30 | 2014.06.30 | 팔레르모 | 우디네세 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2014.07.11 | 우디네세 | AS 로마 | £1.5M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2014.07.12 | 2014.07.12 | AS 로마 | 우디네세 | £0.9M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2014.07.13 | 2015.06.29 | 우디네세 | 페루자 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.06.30 | 2015.08.03 | 페루자 | 우디네세 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.08.04 | 2016.06.29 | 우디네세 | 페스카라 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2016.06.30 | 페스카라 | 우디네세 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2017.01.29 | 우디네세 | 페스카라 | £4M | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.30 | 2017.01.30 | 페스카라 | 삼프도리아 | £4.1M | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.31 | 2017.06.29 | 삼프도리아 | 페스카라 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.06.30 | 2018.08.16 | 페스카라 | 삼프도리아 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.08.17 | 2019.06.29 | 삼프도리아 | 페루자 | - | 임대 |
2018-2019 | 2019.06.30 | 2019.08.09 | 페루자 | 삼프도리아 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2019.08.10 | 2020.08.30 | 삼프도리아 | 베로나 | - | 임대 |
2019-2020 | 2020.08.31 | 2022.01.28 | 베로나 | 삼프도리아 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2022.01.29 | 2022.06.29 | 삼프도리아 | 엠폴리 | - | 임대 |
2021-2022 | 2022.06.30 | 2023.01.26 | 엠폴리 | 삼프도리아 | - | 임대 종료 |
2022-2023 | 2023.01.27 | 2023.06.29 | 삼프도리아 | 팔레르모 | - | 임대 |
2022-2023 | 2023.06.30 | 2024.08.07 | 팔레르모 | 삼프도리아 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2024.08.08 | - | 삼프도리아 | 팔레르모 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ITA D2 | 2025.03.14 19:30 | 팔레르모 | 2-3 | 크레모네 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2025.02.16 14:00 | 팔레르모 | 2-2 | 만토바 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D2 | 2025.01.26 14:00 | 레자나 | 2-1 | 팔레르모 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024.12.15 14:00 | 팔레르모 | 1-2 | 카탄자로 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024.11.08 19:30 | 프로시노네 | 1-1 | 팔레르모 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024.11.03 14:00 | 팔레르모 | 0-1 | 시타델라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024.10.19 13:00 | 모데나 | 2-2 | 팔레르모 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D2 | 2024.03.03 15:15 | 페라피살로 | 1-3 | 삼프도리아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D2 | 2024.01.19 19:30 | 삼프도리아 | 0-3 | 파르마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024.01.14 15:15 | 베네치아 | 5-3 | 삼프도리아 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
ITALIAN YOUTH CHAMPION (PRIMAVERA) | 2 | 11/1210/11 |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 13/14 |
Coppa Italia Primavera winner | 1 | 11/12 |
최신 업데이트: 2025.06.10 12:11