|
선수: |
앤드류 로버트슨 |
국가: |
스코틀랜드 |
몸무게: |
64 kg |
키: |
178 cm |
나이: |
31 (1994.03.11) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£18 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
리버풀 | 26 | 왼쪽 수비수 |
스코틀랜드 | 3 | 왼쪽 수비수() |
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.04.13 13:00 | 리버풀 | 2-1 | 웨스트햄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.02.12 19:30 | 에버턴 | 2-2 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2025.01.29 20:00 | PSV 아인트호벤 | 3-2 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.26 20:00 | 리버풀 | 3-1 | 레스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.14 15:00 | 리버풀 | 2-2 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA NL | 2024.11.18 19:45 | 폴란드 | 1-2 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.10.02 19:00 | 리버풀 | 2-0 | 볼로냐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.09.14 14:00 | 리버풀 | 0-1 | 노팅엄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA NL | 2024.09.08 18:45 | 포르투갈 | 2-1 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.05.05 15:30 | 리버풀 | 4-2 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.27 11:30 | 웨스트햄 | 2-2 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.02 15:00 | 노팅엄 | 0-1 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 2 | 24/2519/20 |
FA CUP WINNER | 1 | 2022 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 2 | 20242022 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 1 | 22/23 |
UEFA SUPER CUP WINNER | 1 | 19/20 |
CHAMPIONS LEAGUE WINNER | 1 | 18/19 |
FIFA CLUB WORLD CUP WINNER | 1 | 2020 |
최신 업데이트: 2025.06.10 14:42