|
선수: | Martin 앙하 | |
국가: | 스위스、콩고민주공화국 | ||
몸무게: | 77 kg | ||
키: | 188 cm | ||
나이: | 31 (1994.01.22) | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: | £0.5 Million |
Munteanu D. |
7 | 프레데릭 |
9 | Alexandru Stan |
22 | Ahmed 무스타파 |
24 | Denis Bordun |
59 | 요반 마르코비치 |
77 | 루카 Andronache |
91 | Stiven Plaza |
97 | Albert Hofman |
8 | Ionut 네아구 |
10 | Samy 부라르 |
11 | Andreas Burcea |
17 | Razvan Tanasa |
19 | 막심 Cojocaru |
20 | 넬루트 로스 |
21 | Teles |
23 | Cristian Chira |
31 | Diego 지불리치 |
55 | Eric 비츠팔비 |
66 | Joao Lameira |
2 | Milen Zhelev |
3 | Julian Bonilla |
4 | Martin 앙하 |
5 | 니콜라 스테바노비치 |
6 | 조나단 시세 |
14 | 안드레이 Rus |
16 | Alexandru Mituletu |
22 | Josip 토마세비치 |
27 | 다비드 마프테이 |
28 | Miguel Angelo 고메스 다 실바 |
Valerio Gallo | |
Francois 야브레 |
1 | Cosmin Dur-Bozoanca |
12 | Darius Paharnicu |
32 | 유스틴 포페스쿠 |
Gabriel Ursu |
|
선수: | Martin 앙하 | |
국가: | 스위스、콩고민주공화국 | ||
몸무게: | 77 kg | ||
키: | 188 cm | ||
나이: | 31 (1994.01.22) | ||
주발: | 좌우발 | ||
몸값: | £0.5 Million |