|
선수: | Liridon Kalludra | |
국가: | 스웨덴、코소보 | ||
몸무게: | 68 kg | ||
키: | 170 cm | ||
나이: | 33 (1991.11.05) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.1 Million |
Nilsson R. |
8 | Oscar Iglicar |
9 | Linus Tornblad |
15 | Vincent Poppler |
18 | Gustav Forssell |
19 | 라스무스 Wiedesheim-Paul |
7 | Filip Karlin |
10 | Liridon Kalludra |
11 | Daniel Krezic |
13 | 라파엘 Rafael |
14 | Carl Adahl |
16 | 에미르 Derviskadic |
17 | Olle Kjellman Olblad |
20 | Adam Engelbrektsson |
22 | Albert Ejupi |
26 | 가브리엘 산드베리 |
Karl Svensson |
3 | 에릭 Hedenquist |
4 | 필립 Engelbrektsson |
5 | Anton Snibb |
6 | 예스퍼 Adolfsson |
21 | 알렉산데르 Almqvist |
23 | Viktor 크루거 |
1 | Noel Hermansson |
12 | Morten 사에트라 |
33 | Andreas Skanberg |
Armin Ibrahimovic |
|
선수: | Liridon Kalludra | |
국가: | 스웨덴、코소보 | ||
몸무게: | 68 kg | ||
키: | 170 cm | ||
나이: | 33 (1991.11.05) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.1 Million |