|
선수: |
Elsinho |
국가: |
브라질 |
몸무게: |
68 kg |
키: |
180 cm |
나이: |
35 (1989.11.30) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.1 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
도쿠시마 | 18 | 오른쪽 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2011-2012 | 2012.01.01 | 2012.06.30 | Nacional MG | CRB | - | 자유 계약 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2012.07.31 | CRB | 톰벤세 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2012.08.01 | 2012.11.30 | 톰벤세 | 피구에이렌세 | - | 임대 |
2012-2013 | 2012.12.01 | 2012.12.31 | 피구에이렌세 | 톰벤세 | - | 임대 종료 |
2012-2013 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 톰벤세 | 바스코 | - | 임대 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2013.07.31 | 바스코 | 톰벤세 | - | 임대 종료 |
2013-2014 | 2013.08.01 | 2014.12.30 | 톰벤세 | 아메리카 MG | - | 임대 |
2014-2015 | 2014.12.31 | 2015.02.01 | 아메리카 MG | 톰벤세 | - | 임대 종료 |
2014-2015 | 2015.02.02 | 2015.12.31 | 톰벤세 | 가와사키 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.01.01 | 2016.02.01 | 가와사키 | 톰벤세 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2016.02.02 | 2019.01.09 | 톰벤세 | 가와사키 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2019.01.10 | 2022.01.31 | 가와사키 | 시미즈 | - | 자유 계약 |
2021-2022 | 2022.02.01 | 2022.04.27 | 시미즈 | Free player | - | 완전 소유 |
2021-2022 | 2022.04.28 | - | Free player | 도쿠시마 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
JPN D2 | 2025.05.11 05:00 | 도쿠시마 | 2-0 | 레노파 야마구치 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2025.02.23 04:55 | 도쿠시마 | 1-0 | 베갈타 센다이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2024.09.18 10:00 | 도쿠시마 | 1-2 | 시미즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2024.09.14 10:00 | 도쿠시마 | 3-1 | 오이타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 2024.07.14 10:00 | 도쿠시마 | 2-0 | 베갈타 센다이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 2024.06.08 09:00 | 도쿠시마 | 0-1 | 요코하마 FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2024.06.01 05:00 | 오이타 | 1-2 | 도쿠시마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN D2 | 2024.05.06 05:00 | 오카야마 | 1-2 | 도쿠시마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2024.04.13 05:00 | V-바렌 나가사키 | 6-1 | 도쿠시마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2024.04.07 05:00 | 도쿠시마 | 0-1 | 지바 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPN D2 | 2024.03.02 06:05 | 가고시마 Utd | 2-1 | 도쿠시마 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
JAPANESE CHAMPION | 2 | 20182017 |
최신 업데이트: 2025.06.12 18:27