|
선수: |
키퍼 무어 |
국가: |
웨일스、잉글랜드 |
몸무게: |
80 kg |
키: |
196 cm |
나이: |
32 (1992.08.08) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£1.2 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
셰필드U | 9 | 중앙 공격수 |
웨일스 | | 중앙 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2012-2013 | 2012.07.01 | 2013.02.10 | Unknown | 트루로 | - | 완전 소유 |
2012-2013 | 2013.02.11 | 2013.07.09 | 트루로 | 도체스터 | - | 자유 계약 |
2013-2014 | 2013.07.10 | 2015.08.02 | 도체스터 | 요빌 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.08.03 | 2016.01.17 | 요빌 | 바이킹 | - | 자유 계약 |
2015-2016 | 2016.01.18 | 2016.11.16 | 바이킹 | 포레스트그린 | - | 자유 계약 |
2016-2017 | 2016.11.17 | 2016.12.07 | 포레스트그린 | 토키 | - | 임대 |
2016-2017 | 2016.12.08 | 2017.01.14 | 토키 | 포레스트그린 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2017.01.15 | 2017.07.09 | 포레스트그린 | 입스위치 | £0.01M | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.07.10 | 2017.12.31 | 입스위치 | 로더덤 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.01.01 | 2018.01.07 | 로더덤 | 입스위치 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2018.01.08 | 2019.08.04 | 입스위치 | 반슬리 | £0.85M | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.08.05 | 2020.08.12 | 반슬리 | 위건 | £2.7M | 완전 소유 |
2020-2021 | 2020.08.13 | 2022.01.30 | 위건 | 카디프 | £2.2M | 완전 소유 |
2021-2022 | 2022.01.31 | 2024.01.31 | 카디프 | 본머스 | £4.2M | 완전 소유 |
2023-2024 | 2024.02.01 | 2024.05.30 | 본머스 | 입스위치 | - | 임대 |
2023-2024 | 2024.05.31 | 2024.07.14 | 입스위치 | 본머스 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2024.07.15 | - | 본머스 | 셰필드U | £1.79M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG LCH | 2024.12.21 15:00 | 카디프 | 0-2 | 셰필드U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.12.14 15:00 | 셰필드U | 2-0 | 플리머스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.10.26 14:00 | 셰필드U | 2-0 | 스토크시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA NL | 2024.10.11 18:45 | 아이슬란드 | 2-2 | 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.09.21 14:00 | 셰필드U | 1-0 | 더비 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA NL | 2024.09.09 18:45 | 몬테네그로 | 1-2 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.08.17 14:00 | 셰필드U | 2-2 | QPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT FRL | 2024.06.09 18:45 | 슬로바키아 | 4-0 | 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.04.30 19:00 | 코번트리 | 1-2 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.04.10 18:45 | 입스위치 | 0-0 | 왓포드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EURO Cup | 2024.03.21 19:45 | 웨일스 | 4-1 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.03.09 12:30 | 카디프 | 2-1 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.03.02 15:00 | 플리머스 | 0-2 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.02.20 19:45 | 입스위치 | 4-3 | 로더덤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.02.14 20:00 | 밀월 | 0-4 | 입스위치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.02.03 15:00 | 프레스턴 | 3-2 | 입스위치 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.01.06 15:00 | QPR | 2-3 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
최신 업데이트: 2025.01.24 12:55