|
선수: |
Lorenzo 몬티포 |
국가: |
이탈리아 |
몸무게: |
72 kg |
키: |
191 cm |
나이: |
29 (1996.02.20) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£3 Million
|
현역 팀
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2015.07.13 | 노바라 U19 | 노바라 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.14 | 2016.06.29 | 노바라 | 시에나 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2016.08.30 | 시에나 | 노바라 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.08.31 | 2017.01.30 | 노바라 | 카르피 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.01.31 | 2018.07.12 | 카르피 | 노바라 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.07.13 | 2019.06.29 | 노바라 | 베네벤토 | - | 임대 |
2018-2019 | 2019.06.30 | 2019.06.30 | 베네벤토 | 노바라 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2019.07.01 | 2021.07.19 | 노바라 | 베네벤토 | £1M | 완전 소유 |
2021-2022 | 2021.07.20 | 2022.06.29 | 베네벤토 | 베로나 | - | 임대 |
2021-2022 | 2022.06.30 | 2022.06.30 | 베로나 | 베네벤토 | - | 임대 종료 |
2022-2023 | 2022.07.01 | - | 베네벤토 | 베로나 | £1.1M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ITA D1 | 2025.01.12 19:45 | 나폴리 | 2-0 | 베로나 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 19/20 |
Supercoppa Serie C winner | 1 | 14/15 |
최신 업데이트: 2025.06.15 09:30