|
선수: | Adrian Paz Godino | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 172 cm | ||
나이: | 32 (1992.07.22) | ||
주발: | |||
몸값: |
Manuel Herrero Galaso |
페르난도 로드리게스 | |
Oscar Lozano | |
Agustin Alonso | |
Mario 마르토스 | |
미구엘 가르시아 | |
후안 카마라 |
5 | Wisdom Awusi |
8 | 알바로 무니즈 세가라 |
8 | Juan Manuel Espinosa Valenzuela |
16 | Oscar Quesada Martinez |
17 | Israel Jerez Martinez |
18 | Manuel Cobo |
20 | 마우로 카벨로 |
Pablo De castro Pecino | |
Juanma Segura | |
Paz Adri |
2 | Raul Gaitan Ballesteros |
3 | Adrian Paz Godino |
4 | Constantino Ibarra Navarro, Nino |
4 | Jose Antonio Espin Puerta |
22 | Santiago Villa Castro |
Miguel Martin Fernandez | |
Fernando Gomez Herrera |
1 | Jose Antonio Garcia Aparicio |
|
선수: | Adrian Paz Godino | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | 69 kg | ||
키: | 172 cm | ||
나이: | 32 (1992.07.22) | ||
주발: | |||
몸값: |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
하엔 | 3 | 수비수 |