|
선수: |
해리 윌슨 |
국가: |
웨일스、잉글랜드 |
몸무게: |
70 kg |
키: |
173 cm |
나이: |
28 (1997.03.22) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£17 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
풀럼 | 8 | 오른쪽 윙어 |
웨일스 | 8 | 오른쪽 윙어 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2015.06.30 | liverpool (Youth) | 리버풀 U18 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2015.08.25 | 리버풀 U18 | 리버풀 U21 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.08.26 | 2016.01.04 | 리버풀 U21 | 크루 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.01.05 | 2018.01.30 | 크루 | 리버풀 U21 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2018.01.31 | 2018.05.30 | 리버풀 U21 | 헐시티 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.05.31 | 2018.06.30 | 헐시티 | 리버풀 U21 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.07.01 | 2018.07.16 | 리버풀 U21 | 리버풀 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.07.17 | 2019.05.30 | 리버풀 | 더비 | £1.1M | 임대 |
2018-2019 | 2019.05.31 | 2019.08.05 | 더비 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2019.08.06 | 2020.07.30 | 리버풀 | 본머스 | £2.7M | 임대 |
2019-2020 | 2020.07.31 | 2020.10.15 | 본머스 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2020-2021 | 2020.10.16 | 2021.05.30 | 리버풀 | 카디프 | £1.3M | 임대 |
2020-2021 | 2021.05.31 | 2021.07.23 | 카디프 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.07.24 | - | 리버풀 | 풀럼 | £14M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
WCPEU | 2025.06.09 18:45 | 벨기에 | 4-3 | 웨일스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WCPEU | 2025.06.06 18:45 | 웨일스 | 3-0 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.05.18 14:00 | 브렌트퍼드 | 2-3 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.29 15:00 | 풀럼 | 2-2 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.26 15:00 | 첼시 | 1-2 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA NL | 2024.11.19 19:45 | 웨일스 | 4-1 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.09 15:00 | 크리스탈팰리스 | 0-2 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.04 20:00 | 풀럼 | 2-1 | 브렌트퍼드 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA NL | 2024.10.14 18:45 | 웨일스 | 1-0 | 몬테네그로 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA NL | 2024.10.11 18:45 | 아이슬란드 | 2-2 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA NL | 2024.09.09 18:45 | 몬테네그로 | 1-2 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA NL | 2024.09.06 18:45 | 웨일스 | 0-0 | 터키 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.08.24 14:00 | 풀럼 | 2-1 | 레스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.05.19 15:00 | 루턴 | 2-4 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Cup | 2024.03.21 19:45 | 웨일스 | 4-1 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.03.02 15:00 | 풀럼 | 3-0 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.24 15:00 | 맨체스터 유나이티드 | 1-2 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.02.17 15:00 | 풀럼 | 1-2 | 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.02.10 15:00 | 풀럼 | 3-1 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.01.24 20:00 | 풀럼 | 1-1 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.01.13 12:30 | 첼시 | 1-0 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.01.10 20:00 | 리버풀 | 2-1 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
English 2nd tier champion | 1 | 21/22 |
최신 업데이트: 2025.06.14 09:51