|
선수: | 트레버 스팬젠버그 | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | 86 kg | ||
키: | 189 cm | ||
나이: | 34 (1991.04.21) | ||
주발: | |||
몸값: | £0 Million |
Eric Avila |
9 | Ronaldo 다무스 |
10 | Tabort Preston |
15 | Tyler 파셔 |
6 | 사무엘 맥킬하튼 |
6 | Edwin David Laszo Ramos |
7 | Danny Trejo |
8 | Kobe Hernandez-Foster |
11 | Dawson McCartney |
19 | 엔조 마르티네스 |
21 | Sebastian Tregarthen |
25 | Roman Torres |
47 | Finn Calloway |
2 | 스티븐 턴불 |
3 | 파누엘 카비타 |
4 | Ramiz Hamouda |
5 | 에단 Kos |
13 | 제이콥 Rufe |
32 | Ereku Temitayo |
33 | 모세스 멘사 |
43 | 산티아고 수아레스 |
Erik Centeno | |
Eric Avila |
1 | Matt Van Oekel |
18 | 트레버 스팬젠버그 |
57 | Fernando 델가도 |
|
선수: | 트레버 스팬젠버그 | |
국가: | 미국 | ||
몸무게: | 86 kg | ||
키: | 189 cm | ||
나이: | 34 (1991.04.21) | ||
주발: | |||
몸값: | £0 Million |
현역 팀 | 등번호 | 위치 |
---|---|---|
버밍햄 | 18 | 골키퍼 |