|
선수: | Paetur Torstein Jorgensen | |
국가: | 페로제도 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 37 (1988.04.12) | ||
주발: | |||
몸값: |
Savic D. |
1 | Teitur 게스트손 |
1 | Marcin Dawid |
13 | Rasmus Nilsson |
Reinis Reinholds |
|
선수: | Paetur Torstein Jorgensen | |
국가: | 페로제도 | ||
몸무게: | |||
키: | |||
나이: | 37 (1988.04.12) | ||
주발: | |||
몸값: |