|
선수: |
제임스 매디슨 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
73 kg |
키: |
175 cm |
나이: |
28 (1996.11.23) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£50 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
토트넘 | 10 | 공격형 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2016.01.31 | 코번트리 U18 | 코번트리 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.02.01 | 2016.02.01 | 코번트리 | 노르위치 | £2.65M | 완전 소유 |
2015-2016 | 2016.02.02 | 2016.05.30 | 노르위치 | 코번트리 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.05.31 | 2016.08.30 | 코번트리 | 노르위치 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.08.31 | 2017.01.01 | 노르위치 | 애버딘 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.01.02 | 2018.06.30 | 애버딘 | 노르위치 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.07.01 | 2023.06.30 | 노르위치 | 레스터 | £25M | 완전 소유 |
2023-2024 | 2023.07.01 | - | 레스터 | 토트넘 | £46.3M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
UEFA EL | 2025.05.01 19:00 | 토트넘 | 3-1 | 보되 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2025.03.13 20:00 | 토트넘 | 3-1 | AZ 알크마르 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.03.09 14:00 | 토트넘 | 2-2 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.02.26 19:30 | 토트넘 | 0-1 | 맨체스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.02.16 16:30 | 토트넘 | 1-0 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2025.01.23 17:45 | 호펜하임 | 2-3 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.26 15:00 | 노팅엄 | 1-0 | 토트넘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.22 16:30 | 토트넘 | 3-6 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.12.19 20:00 | 토트넘 | 4-3 | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.15 19:00 | 사우샘프턴 | 0-5 | 토트넘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.11.23 17:30 | 맨체스터 시티 | 0-4 | 토트넘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.03 14:00 | 토트넘 | 4-1 | 아스톤 빌라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.06 15:30 | 브라이튼 | 3-2 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.21 14:00 | 토트넘 | 3-1 | 브렌트퍼드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.09.18 19:00 | 코번트리 | 1-2 | 토트넘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.09.01 12:30 | 뉴캐슬 Utd | 2-1 | 토트넘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.05.11 14:00 | 토트넘 | 2-1 | 번리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.04.13 11:30 | 뉴캐슬 Utd | 4-0 | 토트넘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT FRL | 2024.03.26 19:45 | 잉글랜드 | 2-2 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.03.10 13:00 | 아스톤 빌라 | 0-4 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.10 15:00 | 토트넘 | 2-1 | 브라이튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
FA CUP WINNER | 1 | 2021 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 1 | 21/22 |
EUROPA LEAGUE WINNER | 1 | 24/25 |
최신 업데이트: 2025.06.15 17:59