|
선수: | 안디 | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | 185 cm | ||
나이: | 35 (1990.01.30) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.1 Million |
Guillermo Fernandez Romo |
7 | 가스톤 Valles |
9 | Alfredo 오르투노 |
10 | Daniel Escriche |
14 | Alejandro 밀란 |
33 | 살림 엘 예바리 |
38 | 라파엘 누네즈 |
5 | 아사네 은디아예 디오네 |
6 | 미니 |
8 | Jose Luis Munoz Leon |
11 | Oscar Clemente Mues |
16 | 호세 마킨 |
17 | 안디 |
18 | Damian 다미안 |
28 | 헤수스 Hernandez |
29 | Checo |
32 | 다니엘 루나 |
36 | Lazaro Nikolas Rubio |
2 | 호르헤 모레노 |
4 | 페드로 알칼라 |
12 | 안드리야 부크세비치 |
19 | 마르틴 아기레가비리아 |
20 | 나초 마르티네즈 |
21 | Julian Javier Delmas German |
22 | 프란시스코 호세 올리바스 |
24 | Nikola Sipcic |
26 | Angel Andugar |
Pepin |
1 | 파블로 캄포스 |
30 | Jhafets Reyes |
35 | 노노 |
40 | 토니 푸이디아스 |
|
선수: | 안디 | |
국가: | 스페인 | ||
몸무게: | |||
키: | 185 cm | ||
나이: | 35 (1990.01.30) | ||
주발: | 왼발 | ||
몸값: | £0.1 Million |