|
선수: |
도미닉 솔랜크 |
국가: |
잉글랜드、나이지리아 |
몸무게: |
|
키: |
186 cm |
나이: |
27 (1997.09.14) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
토트넘 | 19 | 중앙 공격수 |
잉글랜드 | 19 | 공격수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2015.06.30 | 첼시 FC (R) | 첼시 U18 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2015.08.03 | 첼시 U18 | 첼시 U21 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.08.04 | 2016.06.29 | 첼시 U21 | 비테세 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.06.30 | 2017.07.09 | 비테세 | 첼시 U21 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.07.10 | 2019.01.03 | 첼시 U21 | 리버풀 | - | 자유 계약 |
2018-2019 | 2019.01.04 | 2024.08.09 | 리버풀 | 본머스 | £21.2M | 완전 소유 |
2024-2025 | 2024.08.10 | - | 본머스 | 토트넘 | £64.3M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.01.15 20:00 | 아스널 | 2-1 | 토트넘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.04 12:30 | 토트넘 | 1-2 | 뉴캐슬 Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.22 16:30 | 토트넘 | 3-6 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.12.19 20:00 | 토트넘 | 4-3 | 맨체스터 유나이티드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.08 16:30 | 토트넘 | 3-4 | 첼시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.11.07 17:45 | 갈라타사라이 | 3-2 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.03 14:00 | 토트넘 | 4-1 | 아스톤 빌라 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.29 15:30 | 맨체스터 유나이티드 | 0-3 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 2024.09.26 19:35 | 토트넘 | 3-0 | 카라바흐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.21 14:00 | 토트넘 | 3-1 | 브렌트퍼드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.05.11 14:00 | 본머스 | 1-2 | 브렌트퍼드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.21 14:00 | 아스톤 빌라 | 3-1 | 본머스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.13 16:30 | 본머스 | 2-2 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.30 15:00 | 본머스 | 2-1 | 에버턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.03.13 19:30 | 본머스 | 4-3 | 루턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.17 15:00 | 뉴캐슬 Utd | 2-2 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.10 15:00 | 풀럼 | 3-1 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.02.01 19:30 | 웨스트햄 | 1-1 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.01.25 19:45 | 본머스 | 5-0 | 스완지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 1 | 16/17 |
UNDER 20 WORLD CHAMPION | 1 | 2017 |
UNDER 17 EUROPEAN CHAMPION | 1 | 2014 |
UNDER 19 EUROPEAN CHAMPION | 1 | 14/15 |
U21 Premier League champion | 1 | 13/14 |
최신 업데이트: 2025.04.17 11:37