|
선수: |
대니 워드 |
국가: |
웨일스 |
몸무게: |
88 kg |
키: |
191 cm |
나이: |
31 (1993.06.22) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£1.5 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
레스터 | 1 | 골키퍼 |
웨일스 | 12 | 골키퍼 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2010-2011 | 2010.07.01 | 2011.03.10 | Wrexham U18 | 렉섬 | - | 완전 소유 |
2010-2011 | 2011.03.11 | 2011.04.10 | 렉섬 | 탬워스 | - | 임대 |
2010-2011 | 2011.04.11 | 2012.01.29 | 탬워스 | 렉섬 | - | 임대 종료 |
2011-2012 | 2012.01.30 | 2015.03.19 | 렉섬 | 리버풀 | £0.12M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.03.20 | 2015.04.19 | 리버풀 | 모어캠 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.04.20 | 2015.06.30 | 모어캠 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2016.01.09 | 리버풀 | 애버딘 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.01.10 | 2016.07.10 | 애버딘 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2016-2017 | 2016.07.11 | 2017.05.30 | 리버풀 | 허더스필드 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.05.31 | 2018.07.19 | 허더스필드 | 리버풀 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.07.20 | - | 리버풀 | 레스터 | £14M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
UEFA NL | 2024.10.11 18:45 | 아이슬란드 | 2-2 | 웨일스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
FA CUP WINNER | 1 | 2021 |
ENGLISH SUPERCUP WINNER | 1 | 21/22 |
English 2nd tier champion | 1 | 23/24 |
최신 업데이트: 2025.02.08 19:40