|
선수: | 루이지뉴 | |
국가: | 포르투갈 | ||
몸무게: | |||
키: | 170 cm | ||
나이: | 35 (1990.03.27) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.05 Million |
7 | Yuri Araujo |
9 | 디오고 알메이다 |
10 | Famana Quizera |
11 | Gautier 오트 |
11 | Nigel Thomas |
30 | 다니엘 Labila |
33 | Andre Clovis |
70 | 알란 마리넬리 |
77 | 루이지뉴 |
Nils Mortimer Moreno |
6 | Soufiane Messeguem |
13 | Capela |
41 | Samba Kone |
88 | Marquinho |
Cihan Kahraman | |
루이스 실바 | |
Sori Mane | |
Bruno Silva | |
Noa Meroza |
3 | Joao Reis Pinto |
3 | Joao Pinto |
4 | Andre Almeida |
14 | Kauã Oliveira |
27 | 파울리뉴 |
66 | 이고르 Milioransa |
Henrique 고메스 | |
Mohamed Aidara | |
미구엘 Bandarra | |
Marquinho | |
니콜라오스 Michelis |
1 | Ricardo Janota |
75 | Domen Gril |
|
선수: | 루이지뉴 | |
국가: | 포르투갈 | ||
몸무게: | |||
키: | 170 cm | ||
나이: | 35 (1990.03.27) | ||
주발: | 오른발 | ||
몸값: | £0.05 Million |