|
선수: |
리엄 리지웰 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
66 kg |
키: |
188 cm |
나이: |
40 (1984.07.21) |
주발: |
좌우발 |
몸값: |
£0.45 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
사우스엔드 | 6 | 중앙 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2007-2008 | 2007.08.03 | 2012.01.31 | 아스톤 빌라 | 버밍엄 | £2.7M | 완전 소유 |
2011-2012 | 2012.01.31 | 2014.07.01 | 버밍엄 | 웨스트브롬 | £2.16M | 완전 소유 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2015.01.08 | 웨스트브롬 | 포틀랜드 팀버스 | - | 완전 소유 |
2014-2015 | 2015.01.08 | 2015.02.19 | 포틀랜드 팀버스 | 위건 | - | 임대 |
2014-2015 | 2015.02.19 | 2016.01.02 | 위건 | 포틀랜드 팀버스 | - | 임대 종료 |
2015-2016 | 2016.01.02 | 2016.02.14 | 포틀랜드 팀버스 | 브라이튼 | - | 임대 |
2015-2016 | 2016.02.14 | 2019.01.31 | 브라이튼 | 포틀랜드 팀버스 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2019.01.31 | 2019.08.02 | 포틀랜드 팀버스 | 헐시티 | - | 자유 계약 |
2019-2020 | 2019.08.02 | - | 헐시티 | 사우스엔드 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2011 |
MLS CUP WINNER | 1 | 14/15 |
최신 업데이트: 2025.02.22 23:50