|
선수: |
George Dobson |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
|
키: |
185 cm |
나이: |
27 (1997.11.15) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.5 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
렉섬 | 15 | 수비형 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2015.07.26 | Arsenal (Youth) | 아스널 U18 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.27 | 2016.06.30 | 아스널 U18 | 웨스트햄 U21 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2017.05.30 | 웨스트햄 U21 | 월샬 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.05.31 | 2017.07.15 | 월샬 | 웨스트햄 U21 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.07.16 | 2018.01.02 | 웨스트햄 U21 | 스파르타 로테르담 | - | 완전 소유 |
2017-2018 | 2018.01.03 | 2019.07.24 | 스파르타 로테르담 | 월샬 | - | 자유 계약 |
2019-2020 | 2019.07.25 | 2021.01.21 | 월샬 | 선덜랜드 | - | 완전 소유 |
2020-2021 | 2021.01.22 | 2021.05.30 | 선덜랜드 | 윔블던 | - | 임대 |
2020-2021 | 2021.05.31 | 2021.06.30 | 윔블던 | 선덜랜드 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.07.01 | 2024.07.05 | 선덜랜드 | 찰튼 | - | 자유 계약 |
2024-2025 | 2024.07.06 | - | 찰튼 | 렉섬 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG L1 | 2025.04.21 14:00 | 블랙풀 | 1-2 | 렉섬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2025.04.01 18:45 | 케임브리지U | 2-2 | 렉섬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2025.03.22 15:00 | 렉섬 | 1-0 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2025.03.01 12:30 | 렉섬 | 0-0 | 볼턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG JPT | 2025.02.26 19:30 | 렉섬 | 2-2 | 피터버러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2025.02.18 19:45 | 렉섬 | 1-2 | 레이턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2025.01.04 15:00 | 렉섬 | 1-0 | 피터버러 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.12.03 19:45 | 렉섬 | 1-0 | 반슬리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2024.11.03 15:30 | 해러게이트 | 1-0 | 렉섬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.09.28 14:00 | 레이턴 | 0-0 | 렉섬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.09.21 14:00 | 렉섬 | 2-1 | 크롤리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.09.07 14:00 | 렉섬 | 3-0 | 슈루즈버리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.08.10 16:30 | 렉섬 | 3-2 | 위컴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2024.07.25 02:00 | 첼시 | 2-2 | 렉섬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2024.07.20 23:00 | 렉섬 | 1-1 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.04.27 11:30 | 위컴 | 1-0 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.04.20 14:00 | 찰튼 | 1-1 | 슈루즈버리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.04.09 18:45 | 찰튼 | 2-2 | 위건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.04.06 14:00 | 찰튼 | 2-1 | 반슬리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.02.17 15:00 | 볼턴 | 3-3 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.01.27 15:00 | 블랙풀 | 1-1 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.01.06 15:00 | 포트베일 | 3-3 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Football League Trophy Winner | 1 | 20/21 |
최신 업데이트: 2025.05.10 11:13