|
선수: |
피카요 토모리 |
국가: |
잉글랜드、캐나다 |
몸무게: |
|
키: |
185 cm |
나이: |
27 (1997.12.19) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£22 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
AC 밀란 | 23 | 중앙 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2015.06.30 | 첼시 FC (R) | 첼시 U18 | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2017.01.22 | 첼시 U18 | 첼시 U21 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.01.23 | 2017.05.30 | 첼시 U21 | 브라이튼 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.05.31 | 2017.06.30 | 브라이튼 | 첼시 U21 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2017.07.01 | 2017.08.30 | 첼시 U21 | 첼시 | - | 완전 소유 |
2017-2018 | 2017.08.31 | 2018.05.30 | 첼시 | 헐시티 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.05.31 | 2018.08.05 | 헐시티 | 첼시 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.08.06 | 2019.05.30 | 첼시 | 더비 | - | 임대 |
2018-2019 | 2019.05.31 | 2021.01.21 | 더비 | 첼시 | - | 임대 종료 |
2020-2021 | 2021.01.22 | 2021.06.29 | 첼시 | AC 밀란 | £0.6M | 임대 |
2020-2021 | 2021.06.30 | 2021.06.30 | AC 밀란 | 첼시 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.07.01 | - | 첼시 | AC 밀란 | £35.3M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ITA D1 | 2025.02.08 17:00 | 엠폴리 | 0-2 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ITA SC | 2025.01.06 19:00 | 인터밀란 | 2-3 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2024.11.26 17:45 | 슬로반 브라티슬라바 | 2-3 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D1 | 2024.10.06 18:45 | 피오렌티나 | 2-1 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA CL | 2024.10.01 19:00 | 레버쿠젠 | 1-0 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D1 | 2024.05.18 18:45 | 토리노 | 3-1 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D1 | 2024.04.22 18:45 | AC 밀란 | 1-2 | 인터밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA EL | 2024.04.18 19:00 | AS 로마 | 2-1 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D1 | 2024.03.30 19:45 | 피오렌티나 | 1-2 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D1 | 2024.03.17 14:00 | 베로나 | 1-3 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA EL | 2024.03.14 17:45 | 슬라비아 프라하 | 1-3 | AC 밀란 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
ITALIAN CHAMPION | 1 | 21/22 |
ITALIAN SUPERCUP WINNER (SUPERCOPPA) | 1 | 24/25 |
UNDER 20 WORLD CHAMPION | 1 | 2017 |
UNDER 19 EUROPEAN CHAMPION | 2 | 15/1614/15 |
최신 업데이트: 2025.04.30 22:46