|
선수: |
구스타보 해머 |
국가: |
네덜란드、브라질 |
몸무게: |
|
키: |
169 cm |
나이: |
27 (1997.06.24) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£15 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
셰필드U | 8 | 중앙 미드필더 |
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG LCH | 2025.05.12 19:00 | 셰필드U | 3-0 | 브리스톨시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2025.04.21 16:30 | 번리 | 2-1 | 셰필드U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2025.04.18 16:30 | 셰필드U | 2-0 | 카디프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2025.04.05 14:00 | 옥스포드U | 1-0 | 셰필드U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2025.03.28 20:00 | 셰필드U | 3-1 | 코번트리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2025.02.24 20:00 | 셰필드U | 1-3 | 리즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2025.02.08 15:00 | 셰필드U | 2-1 | 포츠머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2025.01.21 19:45 | 스완지 | 1-2 | 셰필드U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2025.01.04 15:00 | 왓포드 | 1-2 | 셰필드U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.12.29 12:30 | 셰필드U | 1-1 | 웨스트브롬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.12.26 15:00 | 셰필드U | 0-2 | 번리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.12.14 15:00 | 셰필드U | 2-0 | 플리머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.12.08 15:00 | 웨스트브롬 | 2-2 | 셰필드U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.11.29 20:00 | 셰필드U | 1-0 | 선덜랜드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.10.23 19:00 | 미들스브로 | 1-0 | 셰필드U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.10.02 18:45 | 셰필드U | 1-0 | 스완지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.09.21 14:00 | 셰필드U | 1-0 | 더비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LCH | 2024.09.13 19:00 | 헐시티 | 0-2 | 셰필드U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.09.01 14:00 | 셰필드U | 1-0 | 왓포드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.08.17 14:00 | 셰필드U | 2-2 | QPR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LCH | 2024.08.09 19:00 | 프레스턴 | 0-2 | 셰필드U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.20 14:00 | 셰필드U | 1-4 | 번리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.30 15:00 | 셰필드U | 3-3 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.03.09 15:00 | 본머스 | 2-2 | 셰필드U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.02.10 15:00 | 루턴 | 1-3 | 셰필드U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2024.01.27 15:00 | 셰필드U | 2-5 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.01.21 14:00 | 셰필드U | 2-2 | 웨스트햄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
DUTCH CHAMPION | 1 | 16/17 |
Dutch Super Cup winner | 1 | 2018 |
Dutch U17 Champion | 1 | 2014 |
최신 업데이트: 2025.06.09 15:06