|
선수: |
Frankie Musonda |
국가: |
잠비아、잉글랜드 |
몸무게: |
|
키: |
183 cm |
나이: |
27 (1997.12.12) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.28 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
잠비아 | | 수비수 |
에어 | 4 | 중앙 수비수 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2016.06.30 | Luton Town Academy | 루턴 타운 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2017.03.02 | 루턴 타운 | 루턴 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2017.03.03 | 2017.04.01 | 루턴 | 브레인트리 | - | 임대 |
2016-2017 | 2017.04.02 | 2018.02.08 | 브레인트리 | 루턴 | - | 임대 종료 |
2017-2018 | 2018.02.09 | 2018.03.09 | 루턴 | 옥스포드시티 | - | 임대 |
2017-2018 | 2018.03.10 | 2018.10.25 | 옥스포드시티 | 루턴 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2018.10.26 | 2018.11.22 | 루턴 | 옥스포드시티 | - | 임대 |
2018-2019 | 2018.11.23 | 2019.01.08 | 옥스포드시티 | 루턴 | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2019.01.09 | 2019.05.30 | 루턴 | 헤멜 헴스테드 | - | 임대 |
2018-2019 | 2019.05.31 | 2019.10.17 | 헤멜 헴스테드 | 루턴 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2019.10.18 | 2020.01.01 | 루턴 | 세인트 알반스 | - | 임대 |
2019-2020 | 2020.01.02 | 2020.03.05 | 세인트 알반스 | 루턴 | - | 임대 종료 |
2019-2020 | 2020.03.06 | 2020.06.29 | 루턴 | 세인트 알반스 | - | 임대 |
2019-2020 | 2020.06.30 | 2020.08.10 | 세인트 알반스 | 루턴 | - | 임대 종료 |
2020-2021 | 2020.08.11 | 2022.06.30 | 루턴 | 레이스 | - | 자유 계약 |
2022-2023 | 2022.07.01 | - | 레이스 | 에어 | - | 자유 계약 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
SCO CH | 2025.04.26 14:00 | 에어 | 2-2 | 퀸스파크 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCO CH | 2024.12.07 15:00 | 파틱 티슬 | 1-0 | 에어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCO CH | 2024.08.17 14:00 | 에어 | 3-2 | 해밀턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCO CH | 2024.08.03 14:00 | 해밀턴 | 0-2 | 에어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCO LC | 2024.07.23 18:45 | 스텐하우스뮤어 | 1-4 | 에어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCO CH | 2024.04.13 14:00 | 에어 | 5-0 | 아브로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCO CH | 2024.03.02 15:00 | 던펌린 | 2-0 | 에어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
SCOTTISH CHALLENGE CUP WINNER | 1 | 21/22 |
최신 업데이트: 2025.06.08 05:33