|
선수: | 케빈 페르손 | |
국가: | 스웨덴 | ||
몸무게: | |||
키: | 184 cm | ||
나이: | 26 (1998.09.22) | ||
주발: | |||
몸값: | £0.175 Million |
Bengtsson M. |
9 | Jacob 헬테 |
11 | Leo 엥글룬드 |
23 | Alvin Lattman |
말릭 Mokede | |
아론 Rydell |
2 | Izak Adel |
12 | Henrik Bellman |
13 | Mans Berggren |
14 | Sebastian Peder Friman |
19 | Christoffer 아스프그렌 |
20 | Albin Hjelm |
35 | Samuel 아드리안 |
Leon Beronius | |
William Hallgren |
4 | 필립 Ekman |
16 | Alem Nezirevic |
16 | 케빈 페르손 |
20 | 빅토르 Ekstrom |
29 | Martin 라우쉔베리 |
테오도르 Hansemon |
1 | Oscar 욘손 |
27 | 토비아스 요한손 |
|
선수: | 케빈 페르손 | |
국가: | 스웨덴 | ||
몸무게: | |||
키: | 184 cm | ||
나이: | 26 (1998.09.22) | ||
주발: | |||
몸값: | £0.175 Million |