|
선수: |
저스틴 클루이베르트 |
국가: |
네덜란드、수리남 |
몸무게: |
|
키: |
172 cm |
나이: |
25 (1999.05.05) |
주발: |
좌우발 |
몸값: |
£22 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
본머스 | 19 | 왼쪽 윙어 |
네덜란드 | 19 | 공격형 미드필더 |
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.04.27 13:00 | 본머스 | 1-1 | 맨체스터 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.04.19 14:00 | 크리스탈팰리스 | 0-0 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2025.03.30 15:30 | 본머스 | 1-2 | 맨체스터 시티 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2025.03.01 15:00 | 본머스 | 1-1 | 울버햄튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.02.25 19:30 | 브라이튼 | 2-1 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.25 15:00 | 본머스 | 5-0 | 노팅엄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.18 12:30 | 뉴캐슬 Utd | 1-4 | 본머스 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025.01.14 19:30 | 첼시 | 2-2 | 본머스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2025.01.11 15:00 | 본머스 | 5-1 | 웨스트브롬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.26 15:00 | 본머스 | 0-0 | 크리스탈팰리스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.22 14:00 | 맨체스터 유나이티드 | 0-3 | 본머스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.30 15:00 | 울버햄튼 | 2-4 | 본머스 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.09 15:00 | 브렌트퍼드 | 3-2 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.26 14:00 | 아스톤 빌라 | 1-1 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.10.19 16:30 | 본머스 | 2-0 | 아스널 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.09.21 14:00 | 리버풀 | 3-0 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.09.14 19:00 | 본머스 | 0-1 | 첼시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.08.17 14:00 | 노팅엄 | 1-1 | 본머스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2024.08.10 16:15 | 본머스 | 3-2 | 지로나 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.28 13:00 | 본머스 | 3-0 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.04.13 16:30 | 본머스 | 2-2 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.02 18:45 | 본머스 | 1-0 | 크리스탈팰리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.03 13:00 | 번리 | 0-2 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2024.02.27 19:30 | 본머스 | 0-0 | 레스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.02.04 14:00 | 본머스 | 1-1 | 노팅엄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG FAC | 2024.01.06 15:00 | QPR | 2-3 | 본머스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 13 | 7 | 0 | 14 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Dutch U19 Champion | 1 | 2016 |
최신 업데이트: 2025.04.30 16:07