|
선수: |
도밍구스 쿠이나 |
국가: |
포르투갈、기니비사우 |
몸무게: |
|
키: |
173 cm |
나이: |
25 (1999.11.18) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£1.2 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
포르투갈 U21 | | 중앙 미드필더 |
파포스 | 8 | 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2011-2012 | 2012.01.01 | 2015.06.30 | SL 벤피카 (R) | 첼시 FC (R) | - | 완전 소유 |
2015-2016 | 2015.07.01 | 2016.06.30 | 첼시 FC (R) | 첼시 U18 | - | 완전 소유 |
2016-2017 | 2016.07.01 | 2018.08.08 | 첼시 U18 | 웨스트햄 U21 | - | 완전 소유 |
2018-2019 | 2018.08.09 | 2021.01.31 | 웨스트햄 U21 | 왓포드 | £1.1M | 완전 소유 |
2020-2021 | 2021.02.01 | 2021.06.29 | 왓포드 | 그라나다 | - | 임대 |
2020-2021 | 2021.06.30 | 2021.08.30 | 그라나다 | 왓포드 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2021.08.31 | 2022.01.30 | 왓포드 | 풀럼 | - | 임대 |
2021-2022 | 2022.01.31 | 2022.01.31 | 풀럼 | 왓포드 | - | 임대 종료 |
2021-2022 | 2022.02.01 | 2022.04.25 | 왓포드 | 반슬리 | - | 임대 |
2021-2022 | 2022.04.26 | 2022.08.15 | 반슬리 | 왓포드 | - | 임대 종료 |
2022-2023 | 2022.08.16 | 2023.01.29 | 왓포드 | 엘체 | - | 임대 |
2022-2023 | 2023.01.30 | 2023.01.30 | 엘체 | 왓포드 | - | 임대 종료 |
2022-2023 | 2023.01.31 | 2023.05.30 | 왓포드 | 로더덤 | - | 임대 |
2022-2023 | 2023.05.31 | 2023.06.30 | 로더덤 | 왓포드 | - | 임대 종료 |
2023-2024 | 2023.07.01 | 2024.01.28 | 왓포드 | 우디네세 | - | 완전 소유 |
2023-2024 | 2024.01.29 | 2024.06.29 | 우디네세 | 비젤라 | - | 임대 |
2023-2024 | 2024.06.30 | 2024.09.02 | 비젤라 | 우디네세 | - | 임대 종료 |
2024-2025 | 2024.09.03 | - | 우디네세 | 파포스 | - | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
UEFA ECL | 2024.12.19 20:00 | 루가노 | 2-2 | 파포스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CYP D1 | 2024.12.16 17:00 | 니 살라미스 | 0-2 | 파포스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYP D1 | 2024.11.10 17:00 | 아폴론 | 0-1 | 파포스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CYP D1 | 2024.10.19 16:00 | 파포스 | 4-0 | 카르미오티사 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 2024.04.27 14:30 | 비젤라 | 1-1 | 히우아브 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 2024.04.20 19:30 | 브라가 | 2-1 | 비젤라 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POR D1 | 2024.04.15 19:15 | 비젤라 | 0-1 | 차베스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
UNDER 17 EUROPEAN CHAMPION | 1 | 2016 |
UNDER 19 EUROPEAN CHAMPION | 1 | 2018 |
최신 업데이트: 2025.01.24 09:40