|
선수: |
영재 이영재 |
국가: |
대한민국 |
몸무게: |
60 kg |
키: |
174 cm |
나이: |
30 (1994.09.13) |
주발: |
왼발 |
몸값: |
£0.75 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
전북현대 | 28 | 중앙 미드필더 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2011-2012 | 2012.01.01 | 2012.12.31 | Janghoon HS | Hanam FC | - | 자유 계약 |
2012-2013 | 2013.01.01 | 2014.12.31 | Hanam FC | 용인대학교 | - | 자유 계약 |
2014-2015 | 2015.01.01 | 2015.12.31 | 용인대학교 | 울산 HD | - | 자유 계약 |
2015-2016 | 2016.01.01 | 2016.12.30 | 울산 HD | 부산FC | - | 임대 |
2016-2017 | 2016.12.31 | 2019.01.04 | 부산FC | 울산 HD | - | 임대 종료 |
2018-2019 | 2019.01.05 | 2019.07.14 | 울산 HD | 경남FC | - | 완전 소유 |
2019-2020 | 2019.07.15 | 2021.01.18 | 경남FC | 강원FC | - | 완전 소유 |
2020-2021 | 2021.01.19 | 2021.12.26 | 강원FC | 수원FC | - | 완전 소유 |
2021-2022 | 2021.12.27 | 2023.06.25 | 수원FC | 김천상무 | - | 임대 |
2022-2023 | 2023.06.26 | 2024.01.07 | 김천상무 | 수원FC | - | 임대 종료 |
2023-2024 | 2024.01.08 | - | 수원FC | 전북현대 | £0.55M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
KOR D1 | 2025.05.27 10:30 | 대구FC | 0-4 | 전북현대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D1 | 2024.11.02 05:00 | 전북현대 | 0-0 | 인천 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOR D1 | 2024.10.06 06:00 | 대구FC | 4-3 | 전북현대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.10.03 08:00 | 전북현대 | 4-1 | 무앙통 Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D1 | 2024.09.14 10:00 | 수원FC | 0-6 | 전북현대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D1 | 2024.05.29 10:30 | 강원FC | 2-1 | 전북현대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D1 | 2024.05.19 07:30 | 광주FC | 0-3 | 전북현대 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOR D1 | 2024.05.12 05:00 | 전북현대 | 2-3 | 수원FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOR D1 | 2024.04.20 07:30 | FC서울 | 2-3 | 전북현대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR D1 | 2024.04.03 10:30 | 제주SK | 2-0 | 전북현대 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ACLE | 2024.02.20 10:00 | 포항 | 1-1 | 전북현대 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
KOREAN CUP WINNER | 1 | 16/17 |
East Asian Championship winner | 1 | 18/19 |
Korean K League 2 Champion | 1 | 22/23 |
최신 업데이트: 2025.08.23 11:51