|
선수: |
Alfie 메이 |
국가: |
잉글랜드 |
몸무게: |
|
키: |
176 cm |
나이: |
31 (1993.07.02) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£0.3 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
버밍엄 | 9 | 세컨드 스트라이커 |
이적 기록
이적 시즌 |
이적 시간 |
계약 만료 |
가입전 |
이적후 |
이적 비용 |
유형 |
2012-2013 | 2013.01.01 | 2013.06.30 | 빌레리키 | 코린티안 | - | 자유 계약 |
2013-2014 | 2013.07.01 | 2014.01.09 | 코린티안 | 채텀 | - | 자유 계약 |
2013-2014 | 2014.01.10 | 2014.02.28 | 채텀 | 브롬리 | - | 자유 계약 |
2013-2014 | 2014.03.01 | 2014.06.30 | 브롬리 | VCD 애슬레틱 | - | 자유 계약 |
2014-2015 | 2014.07.01 | 2014.10.09 | VCD 애슬레틱 | 에리스 & 벨베데레 | - | 자유 계약 |
2014-2015 | 2014.10.10 | 2014.10.23 | 에리스 & 벨베데레 | 판버러 | - | 자유 계약 |
2014-2015 | 2014.10.24 | 2015.10.01 | 판버러 | 에리스 & 벨베데레 | - | 자유 계약 |
2015-2016 | 2015.10.02 | 2016.12.31 | 에리스 & 벨베데레 | 하이드 | - | 자유 계약 |
2016-2017 | 2017.01.01 | 2020.01.02 | 하이드 | 돈캐스터 | - | 자유 계약 |
2019-2020 | 2020.01.03 | 2023.07.06 | 돈캐스터 | 첼트넘 | - | 완전 소유 |
2023-2024 | 2023.07.07 | 2024.07.01 | 첼트넘 | 찰튼 | £0.29M | 완전 소유 |
2024-2025 | 2024.07.02 | - | 찰튼 | 버밍엄 | £0.91M | 완전 소유 |
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG L1 | 2025.02.01 15:00 | 버밍엄 | 2-1 | 로더덤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2025.01.28 20:00 | 허더스필드 | 0-1 | 버밍엄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2025.01.04 15:00 | 위건 | 0-3 | 버밍엄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2025.01.01 15:00 | 스톡포트 | 1-1 | 버밍엄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.12.04 19:45 | 버밍엄 | 2-0 | 스톡포트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG JPT | 2024.10.29 19:45 | 버밍엄 | 7-1 | 풀럼 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.10.01 18:45 | 버밍엄 | 1-0 | 허더스필드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.08.31 14:00 | 버밍엄 | 2-1 | 위건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.08.27 19:00 | 버밍엄 | 0-2 | 풀럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.08.24 14:00 | 레이턴 | 1-2 | 버밍엄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.08.17 14:00 | 위컴 | 2-3 | 버밍엄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.08.10 16:30 | 버밍엄 | 1-1 | 레딩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.04.06 14:00 | 찰튼 | 2-1 | 반슬리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.03.16 15:00 | 플릿우드 | 1-1 | 찰튼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.03.09 15:00 | 찰튼 | 3-2 | 칼라일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.03.05 19:45 | 첼트넘 | 1-3 | 찰튼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.02.27 19:45 | 더비 | 1-2 | 찰튼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 2024.02.17 15:00 | 볼턴 | 3-3 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.01.27 15:00 | 블랙풀 | 1-1 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.01.20 15:00 | 버튼 | 2-0 | 찰튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG L1 | 2024.01.13 15:00 | 찰튼 | 1-2 | 피터버러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 16 | 3 | 0 | 8 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
English 4th tier champion | 1 | 20/21 |
최신 업데이트: 2025.02.07 06:56