|
선수: |
코디 각포 |
국가: |
네덜란드、토고 |
몸무게: |
76 kg |
키: |
193 cm |
나이: |
26 (1999.05.07) |
주발: |
오른발 |
몸값: |
£70 Million
|
현역 팀
현역 팀 |
등번호 |
위치 |
리버풀 | 18 | 왼쪽 윙어 |
네덜란드 | 11 | 왼쪽 윙어 |
이적 기록
최근 2년 기술 통계
경기 |
날짜 |
홈 |
스코어 |
원정 |
골인 |
페널티킥 |
자책골 |
옐로카드 |
레드카드 |
ENG PR | 2025.05.11 15:30 | 리버풀 | 2-2 | 아스널 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.04.27 15:30 | 리버풀 | 5-1 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA NL | 2025.03.20 19:45 | 네덜란드 | 2-2 | 스페인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2025.02.06 20:00 | 리버풀 | 4-0 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2025.01.29 20:00 | PSV 아인트호벤 | 3-2 | 리버풀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.25 15:00 | 리버풀 | 4-1 | 입스위치 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2025.01.05 16:30 | 리버풀 | 2-2 | 맨체스터 유나이티드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.29 17:15 | 웨스트햄 | 0-5 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.26 20:00 | 리버풀 | 3-1 | 레스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.22 16:30 | 토트넘 | 3-6 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024.12.14 15:00 | 리버풀 | 2-2 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.12.01 16:00 | 리버풀 | 2-0 | 맨체스터 시티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.11.27 20:00 | 리버풀 | 2-0 | 레알 마드리드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.24 14:00 | 사우샘프턴 | 2-3 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA NL | 2024.11.16 19:45 | 네덜란드 | 4-0 | 헝가리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 2024.11.05 20:00 | 리버풀 | 4-0 | 레버쿠젠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.11.02 15:00 | 리버풀 | 2-1 | 브라이튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.10.30 19:30 | 브라이튼 | 2-3 | 리버풀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.10.05 11:30 | 크리스탈팰리스 | 0-1 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG LC | 2024.09.25 19:00 | 리버풀 | 5-1 | 웨스트햄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA NL | 2024.09.07 18:45 | 네덜란드 | 5-2 | 보스니아 헤르체고비나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.08.17 11:30 | 입스위치 | 0-2 | 리버풀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EURO Cup | 2024.07.02 15:59 | 루마니아 | 0-3 | 네덜란드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Cup | 2024.06.25 15:59 | 네덜란드 | 2-3 | 오스트리아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO Cup | 2024.06.16 13:00 | 폴란드 | 1-2 | 네덜란드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.05.13 19:00 | 아스톤 빌라 | 3-3 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.05.05 15:30 | 리버풀 | 4-2 | 토트넘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.04.04 18:30 | 리버풀 | 3-1 | 셰필드U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.03.31 13:00 | 리버풀 | 2-1 | 브라이튼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA EL | 2024.03.14 20:00 | 리버풀 | 6-1 | 스파르타 프라하 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.21 19:30 | 리버풀 | 4-1 | 루턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.02.17 12:30 | 브렌트퍼드 | 1-4 | 리버풀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG LC | 2024.01.10 20:00 | 리버풀 | 2-1 | 풀럼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG PR | 2024.01.01 20:00 | 리버풀 | 4-2 | 뉴캐슬 Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 |
영예
리그 |
우승 횟수 |
우승 시즌/년도 |
Premiership Champion | 1 | 24/25 |
THE LEAGUE CUP WINNER | 1 | 2024 |
DUTCH CHAMPION | 1 | 17/18 |
DUTCH CUP WINNER (KNVB BEKER) | 2 | 22/2321/22 |
Dutch Super Cup winner | 2 | 20232022 |
Dutch U17 Champion | 1 | 2016 |
최신 업데이트: 2025.06.12 02:42